響の内容が一瞬でわかる画像
平手「響に改名したくて秋元に相談した」
リハが嫌になりディズニー
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 11860 181467 560 235 ****** 散り椿
*2 *5263 *84815 473 230 *61.7% コーヒーが冷めないうちに
*3 *4296 *70545 261 110 ****** 劇場版 夏目友人帳 うつせみに結ぶ
*4 *4002 *93989 473 240 *65.1% プーと大人になった僕
*5 *2448 *68876 309 147 ****** クワイエット・プレイス
*6 *1741 *32195 223 233 *56.9% 検察側の罪人
*7 *1564 *27180 140 159 128.1% カメラを止めるな!
*8 *1182 *24060 164 196 *61.4% MEG ザ・モンスター
*9 *1118 **2844 *22 *25 ****** ライブビューイング:ONWARD presents 劇団☆新感線「髑髏城の七人」Season風 Produced byTBS
10 *1072 *21680 138 212 *46.9% ザ・プレデター
11 **910 *25772 165 137 *37.1% スカイスクレイパー
12 **868 *28475 212 194 *40.1% 食べる女
13 **823 *21590 137 235 *58.5% 銀魂2 掟は破るためにこそある
14 **813 *16552 *89 *50 ****** クレイジー・リッチ!
15 **796 *56190 251 117 ****** DTC 湯けむり純情篇 from HiGH&LOW
16 **724 **6335 *35 *36 126.8% 万引き家族
17 **686 *14459 109 234 *41.5% 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
18 **667 *12687 *91 231 *59.7% SUNNY 強い気持ち・強い愛
19 **661 *12151 *74 *64 138.9% あん
20 **652 **1431 *11 *20 ****** 新感線☆RS「メタルマクベス」disk1 ライブビューイング
21 **636 *32420 247 225 *47.3% 響-HIBIKI-
22 **629 *38820 271 189 131.3% 若おかみは小学生!
23 **383 **3913 *25 *48 *43.0% マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー
24 **331 *16718 103 *98 *81.9% 映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険
25 **325 **6650 *46 *57 *48.2% 死霊館のシスター
館数225で21位とかゴミだな
|
|
齋藤、上村、佐藤
マンガ大賞実写化興行収入
2008 岳 ← 16.3億
2009 ちはやふる ← 16.3億+12.2億+17.3億
2010 テルマエ・ロマエ ← 59.4億+44.2億
2011 3月のライオン ← 7.5億+6.5億
2012 銀の匙 ← 7.8億
2013 海街diary ← 16.8億
2017 響 ← 暫定ワースト
今は大福餅みたいになっちまった
なのに、ここまでお客が入らない映画も珍しいよね
「日本史映画」って何? 「日本映画史」って言いたいの?
平手信者は日本語が不自由な人が多すぎ。
日本の歴史ものの映画限定なんだよきっと
三船が出た日本誕生とかか
悲しいよてち
救急車を呼ぶスピード
[amazonjs asin=”B07G1XWHBP” locale=”JP” title=”小説 響 HIBIKI (小学館文庫)”]