@
あのあのコンビ実績 ~1014
15.あのコのトリコ 1.75億
16.あの頃君を追いかけた 1.50億
大健闘しとるねこのコンビ
新木はもうちょっと期待されてただろ
というか幸福のヤツらは見にいかないんだなw
教えてください
どういう集計したらこうなると思うんだろうこいつ
|
|
先週末のランキング
トリコに完敗なんでそんな近い数字出るわけないね
(独立系を含む)土日合算ランキング:20181013(土)-20181014(日)
2018/10/15 00:55
(独立系を含む)土日上映25分前販売数合計ランキング:20181014
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 51855 548573 2065 204 ****** ルイスと不思議の時計
*2 50154 180747 *801 117 ****** 宇宙の法-黎明編-
*3 44881 257034 1488 273 *65.0% プーと大人になった僕
*4 44754 435140 1307 132 298.8% 日日是好日
*5 39620 213172 *879 119 *59.2% 劇場版 夏目友人帳 うつせみに結ぶ
*6 33529 154981 *956 157 *69.3% クワイエット・プレイス
*7 31916 312409 1959 261 *58.3% パーフェクトワールド 君といる奇跡
*8 30632 205818 1443 250 *66.3% コーヒーが冷めないうちに
*9 24744 327397 2014 265 *35.3% モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ
10 22791 132174 *852 121 *85.6% あのコの、トリコ。
11 20702 126591 *512 *62 *43.3% Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow
12 20682 380991 1661 178 ****** 音量を上げろタコ!なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!
13 19895 115445 *610 177 *66.0% カメラを止めるな!
14 19605 195444 1101 148 *44.2% イコライザー2
15 18521 252617 1675 261 *45.8% 散り椿
16 13231 *78563 *514 *97 *64.6% あの頃、君を追いかけた
17 11750 *12786 **42 *43 ****** 宝塚歌劇 花組東京宝塚劇場公演「MESSIAH 異聞・天草四郎」千秋楽ライブ中継
18 10764 *64192 *390 179 *99.9% 若おかみは小学生!
19 *9006 *76991 *521 182 *49.2% MEG ザ・モンスター
20 *8208 *81003 *520 250 *55.5% 銀魂2 掟は破るためにこそある
21 *7970 *56772 *363 136 *63.1% DTC 湯けむり純情篇 from HiGH&LOW
22 *6455 *79472 *546 258 *57.4% 検察側の罪人
23 *4925 *80801 *521 260 *56.8% 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
24 *4822 *74351 *504 245 *56.6% 響-HIBIKI-
25 *4422 *16614 **91 *11 ****** アンダーザシルバーレイク
数字の意味を全く理解していない
バカの手には余る数字だから諦めろ
だよな
その数字だけでは舞台挨拶しまくって稼いで上げ底した分は見えてこない
トリコとはこれからドンドン実力通りの差が開くだけ
黒字でも赤字でもないって感じ
ヒットでも爆死でもないって感じ
結論、普通
赤字だろバカw
予定調和
それなりの結果
ほんと普通
ヒットでも爆死でもないな
平手の響の爆死っぷりみればわかるだろ
それなりの結果を出すのが難しい時代だよ
実際は5.22億だから違くない?

なーんだ
w
意外な健闘
やっぱり大口を叩くよりはこういう風だなw