2023年01月01日~2023年01月30日までの集計結果を表示しております。
坂道グループのメンバー人気投票2022を開催中!※投票は12時間に1回可能です。
集計は毎日午前0時~午前1時の間に実施。
実際のところ、誰が本当に人気があるのか?
当ファン投票システムが坂道メンバー全員のリアルな人気順位の指標になりましたら幸いです。
⇒ 投票システムに関する詳細はコチラ
順位 | 昨日順位 | UP / DOWN | 名前 | 所属 | 投票数 | 投票 |
---|
順位 | 昨日順位 | UP / DOWN | 名前 | 所属 | 投票数 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | → | 森田ひかる | 櫻坂46 | 315 | |
2位 | 2位 | → | 小坂菜緒 | 日向坂46 | 304 | |
3位 | 3位 | → | 山下美月 | 乃木坂46 | 250 | |
4位 | 4位 | → | 久保史緒里 | 乃木坂46 | 242 | |
5位 | 5位 | → | 守屋麗奈 | 櫻坂46 | 186 | |
6位 | 6位 | → | 山﨑天 | 櫻坂46 | 180 | |
7位 | 7位 | → | 土生瑞穂 | 櫻坂46 | 171 | |
8位 | 8位 | → | 賀喜遥香 | 乃木坂46 | 163 | |
9位 | 10位 | up↑ | 川﨑桜 | 乃木坂46 | 143 | |
10位 | 9位 | down↓ | 関有美子 | 櫻坂46 | 139 | |
11位 | 11位 | → | 遠藤さくら | 乃木坂46 | 128 | |
12位 | 12位 | → | 藤吉夏鈴 | 櫻坂46 | 123 | |
13位 | 13位 | → | 田村保乃 | 櫻坂46 | 118 | |
14位 | 14位 | → | 正源司陽子 | 日向坂46 | 97 | |
15位 | 15位 | → | 井上梨名 | 櫻坂46 | 88 | |
16位 | 16位 | → | 菅原咲月 | 乃木坂46 | 81 | |
17位 | 17位 | → | 池田瑛紗 | 乃木坂46 | 80 | |
18位 | 18位 | → | 掛橋沙耶香 | 乃木坂46 | 74 | |
19位 | 19位 | → | 秋元真夏 | 乃木坂46 | 66 | |
20位 | 20位 | → | 松尾美佑 | 乃木坂46 | 56 | |
21位 | 22位 | up↑ | 上村莉菜 | 櫻坂46 | 49 | |
22位 | 21位 | down↓ | 遠藤光莉 | 櫻坂46 | 49 | |
23位 | 23位 | → | 鈴木絢音 | 乃木坂46 | 43 | |
24位 | 24位 | → | 奥田いろは | 乃木坂46 | 37 | |
25位 | 25位 | → | 伊藤理々杏 | 乃木坂46 | 33 | |
26位 | 26位 | → | 田村真佑 | 乃木坂46 | 33 | |
27位 | 27位 | → | 向井葉月 | 乃木坂46 | 30 | |
28位 | 28位 | → | 岩本蓮加 | 乃木坂46 | 25 | |
29位 | 29位 | → | 五百城茉央 | 乃木坂46 | 24 | |
30位 | 30位 | → | 阪口珠美 | 乃木坂46 | 19 | |
31位 | 32位 | up↑ | 松田里奈 | 櫻坂46 | 16 | |
32位 | 31位 | down↓ | 大園玲 | 櫻坂46 | 16 | |
33位 | 34位 | up↑ | 清宮レイ | 乃木坂46 | 14 | |
34位 | 33位 | down↓ | 幸阪茉里乃 | 櫻坂46 | 14 | |
35位 | 35位 | → | 井上和 | 乃木坂46 | 13 | |
36位 | 37位 | up↑ | 筒井あやめ | 乃木坂46 | 12 | |
37位 | 36位 | down↓ | 武元唯衣 | 櫻坂46 | 12 | |
38位 | 38位 | → | 小池美波 | 櫻坂46 | 10 | |
39位 | 39位 | → | 小林由依 | 櫻坂46 | 8 | |
40位 | 40位 | → | 大沼晶保 | 櫻坂46 | 8 | |
41位 | 42位 | up↑ | 丹生明里 | 日向坂46 | 8 | |
42位 | 43位 | up↑ | 増本綺良 | 櫻坂46 | 7 | |
43位 | 41位 | down↓ | 佐々木美玲 | 日向坂46 | 7 | |
44位 | 45位 | up↑ | 齋藤冬優花 | 櫻坂46 | 5 | |
45位 | 44位 | down↓ | 吉田綾乃クリスティー | 乃木坂46 | 4 | |
46位 | 46位 | → | 黒見明香 | 乃木坂46 | 3 | |
47位 | 57位 | up↑ | 弓木奈於 | 乃木坂46 | 3 | |
48位 | 47位 | down↓ | 中西アルノ | 乃木坂46 | 3 | |
49位 | 48位 | down↓ | 梅澤美波 | 乃木坂46 | 2 | |
50位 | 54位 | up↑ | 金川紗耶 | 乃木坂46 | 2 | |
51位 | 49位 | down↓ | 佐藤璃果 | 乃木坂46 | 2 | |
52位 | 50位 | down↓ | 影山優佳 | 日向坂46 | 2 | |
53位 | 51位 | down↓ | 高瀬愛奈 | 日向坂46 | 2 | |
54位 | 52位 | down↓ | 松田好花 | 日向坂46 | 2 | |
55位 | 83位 | up↑ | 平尾帆夏 | 日向坂46 | 2 | |
56位 | 53位 | down↓ | 佐藤楓 | 乃木坂46 | 1 | |
57位 | 62位 | up↑ | 与田祐希 | 乃木坂46 | 1 | |
58位 | 65位 | up↑ | 早川聖来 | 乃木坂46 | 1 | |
59位 | 55位 | down↓ | 矢久保美緒 | 乃木坂46 | 1 | |
60位 | 56位 | down↓ | 林瑠奈 | 乃木坂46 | 1 | |
61位 | 67位 | up↑ | 加藤史帆 | 日向坂46 | 1 | |
62位 | 58位 | down↓ | 一ノ瀬美空 | 乃木坂46 | 1 | |
63位 | 59位 | down↓ | 岡本姫奈 | 乃木坂46 | 1 | |
64位 | 60位 | down↓ | 佐々木久美 | 日向坂46 | 0 | |
65位 | 61位 | down↓ | 中村麗乃 | 乃木坂46 | 0 | |
66位 | 63位 | down↓ | 北川悠理 | 乃木坂46 | 0 | |
67位 | 64位 | down↓ | 柴田柚菜 | 乃木坂46 | 0 | |
68位 | 66位 | down↓ | 潮紗理菜 | 日向坂46 | 0 | |
69位 | 68位 | down↓ | 東村芽依 | 日向坂46 | 0 | |
70位 | 69位 | down↓ | 金村美玖 | 日向坂46 | 0 | |
71位 | 70位 | down↓ | 河田陽菜 | 日向坂46 | 0 | |
72位 | 71位 | down↓ | 濱岸ひより | 日向坂46 | 0 | |
73位 | 72位 | down↓ | 上村ひなの | 日向坂46 | 0 | |
74位 | 73位 | down↓ | 髙橋未来虹 | 日向坂46 | 0 | |
75位 | 74位 | down↓ | 森本茉莉 | 日向坂46 | 0 | |
76位 | 75位 | down↓ | 山口陽世 | 日向坂46 | 0 | |
77位 | 76位 | down↓ | 小川彩 | 乃木坂46 | 0 | |
78位 | 77位 | down↓ | 冨里奈央 | 乃木坂46 | 0 | |
79位 | 78位 | down↓ | 石塚瑶季 | 日向坂46 | 0 | |
80位 | 79位 | down↓ | 岸帆夏 | 日向坂46 | 0 | |
81位 | 80位 | down↓ | 小西夏菜実 | 日向坂46 | 0 | |
82位 | 81位 | down↓ | 清水理央 | 日向坂46 | 0 | |
83位 | 82位 | down↓ | 竹内希来里 | 日向坂46 | 0 | |
84位 | 84位 | → | 平岡海月 | 日向坂46 | 0 | |
85位 | 85位 | → | 藤嶌果歩 | 日向坂46 | 0 | |
86位 | 86位 | → | 宮地すみれ | 日向坂46 | 0 | |
87位 | 87位 | → | 山下葉留花 | 日向坂46 | 0 | |
88位 | 88位 | → | 渡辺莉奈 | 日向坂46 | 0 |
【悲報】齋藤飛鳥さん、洗面所に歯ブラシが2つあり同棲がバレてしまうwww
【悲報】賀喜遥香さん、彼氏がいた疑惑浮上!この世界はやっぱり残酷なんだな・・・
松田里奈、武元唯衣があまりにもブスすぎる件wwww