メンテナンス中
2021年03月02日までの集計結果を表示しております。
坂道グループのメンバー人気投票を実施しております。※投票は12時間に1回可能です。
集計は午前0時~午前1時の間に実施されます。(変更が確認できない場合は、ブラウザの更新または閲覧履歴の消去をお試しください。)
追加されていないメンバーがおりましたら、問い合わせフォームより追加リクエストを送っていただけると助かります。
⇒ 投票システムに関する詳細はコチラ
順位 | 昨日順位 | UP / DOWN | 名前 | 所属 | 投票数 | 投票 |
---|
順位 | 昨日順位 | UP / DOWN | 名前 | 所属 | 投票数 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | → | 森田ひかる | 櫻坂46 | 256 | |
2位 | 2位 | → | 山下美月 | 乃木坂46 | 160 | |
3位 | 3位 | → | 菅井友香(キャプテン) | 櫻坂46 | 153 | |
4位 | 4位 | → | 生田絵梨花 | 乃木坂46 | 139 | |
5位 | 5位 | → | 松村沙友理 | 乃木坂46 | 130 | |
6位 | 6位 | → | 賀喜遥香 | 乃木坂46 | 129 | |
7位 | 7位 | → | 久保史緒里 | 乃木坂46 | 112 | |
8位 | 8位 | → | 齋藤飛鳥 | 乃木坂46 | 99 | |
9位 | 9位 | → | 与田祐希 | 乃木坂46 | 98 | |
10位 | 10位 | → | 土生瑞穂 | 櫻坂46 | 91 | |
11位 | 11位 | → | 渡邊理佐 | 櫻坂46 | 91 | |
12位 | 12位 | → | 高山一実 | 乃木坂46 | 90 | |
13位 | 13位 | → | 小坂菜緒 | 日向坂46 | 77 | |
14位 | 14位 | → | 掛橋沙耶香 | 乃木坂46 | 71 | |
15位 | 15位 | → | 遠藤さくら | 乃木坂46 | 69 | |
16位 | 16位 | → | 山崎天 | 櫻坂46 | 69 | |
17位 | 17位 | → | 星野みなみ | 乃木坂46 | 66 | |
18位 | 18位 | → | 岩本蓮加 | 乃木坂46 | 65 | |
19位 | 19位 | → | 堀未央奈 | 乃木坂46 | 63 | |
20位 | 20位 | → | 守屋茜(副キャプテン) | 櫻坂46 | 60 | |
21位 | 21位 | → | 守屋麗奈 | 櫻坂46 | 56 | |
22位 | 22位 | → | 佐々木美玲 | 日向坂46 | 50 | |
23位 | 23位 | → | 新内眞衣 | 乃木坂46 | 49 | |
24位 | 24位 | → | 北野日奈子 | 乃木坂46 | 47 | |
25位 | 25位 | → | 早川聖来 | 乃木坂46 | 44 | |
26位 | 26位 | → | 田村保乃 | 櫻坂46 | 43 | |
27位 | 27位 | → | 加藤史帆 | 日向坂46 | 43 | |
28位 | 28位 | → | 丹生明里 | 日向坂46 | 39 | |
29位 | 29位 | → | 田村真佑 | 乃木坂46 | 38 | |
30位 | 30位 | → | 渡邉美穂 | 日向坂46 | 36 | |
31位 | 31位 | → | 小林由依 | 櫻坂46 | 28 | |
32位 | 32位 | → | 金村美玖 | 日向坂46 | 26 | |
33位 | 33位 | → | 秋元真夏(キャプテン) | 乃木坂46 | 25 | |
34位 | 34位 | → | 河田陽菜 | 日向坂46 | 25 | |
35位 | 35位 | → | 梅澤美波 | 乃木坂46 | 24 | |
36位 | 36位 | → | 上村ひなの | 日向坂46 | 24 | |
37位 | 37位 | → | 山崎怜奈 | 乃木坂46 | 23 | |
38位 | 38位 | → | 潮紗理菜 | 日向坂46 | 22 | |
39位 | 39位 | → | 藤吉夏鈴 | 櫻坂46 | 21 | |
40位 | 40位 | → | 上村莉菜 | 櫻坂46 | 20 | |
41位 | 41位 | → | 清宮レイ | 乃木坂46 | 18 | |
42位 | 42位 | → | 関有美子 | 櫻坂46 | 18 | |
43位 | 43位 | → | 佐々木久美(キャプテン) | 日向坂46 | 17 | |
44位 | 44位 | → | 原田葵 | 櫻坂46 | 17 | |
45位 | 45位 | → | 樋口日奈 | 乃木坂46 | 16 | |
46位 | 46位 | → | 尾関梨香 | 櫻坂46 | 12 | |
47位 | 47位 | → | 佐々木久美 | 日向坂46 | 11 | |
48位 | 48位 | → | 向井葉月 | 乃木坂46 | 10 | |
49位 | 49位 | → | 鈴木絢音 | 乃木坂46 | 9 | |
50位 | 50位 | → | 齋藤冬優花 | 櫻坂46 | 9 | |
51位 | 51位 | → | 金川紗耶 | 乃木坂46 | 8 | |
52位 | 52位 | → | 筒井あやめ | 乃木坂46 | 8 | |
53位 | 53位 | → | 伊藤純奈 | 乃木坂46 | 7 | |
54位 | 54位 | → | 東村芽依 | 日向坂46 | 7 | |
55位 | 55位 | → | 濱岸ひより | 日向坂46 | 7 | |
56位 | 56位 | → | 松田里奈 | 櫻坂46 | 6 | |
57位 | 57位 | → | 井上梨名 | 櫻坂46 | 5 | |
58位 | 58位 | → | 大園桃子 | 乃木坂46 | 4 | |
59位 | 59位 | → | 松田好花 | 日向坂46 | 3 | |
60位 | 60位 | → | 北川悠理 | 乃木坂46 | 2 | |
61位 | 61位 | → | 高瀬愛奈 | 日向坂46 | 2 | |
62位 | 62位 | → | 寺田蘭世 | 乃木坂46 | 1 | |
63位 | 63位 | → | 小池美波 | 櫻坂46 | 1 | |
64位 | 64位 | → | 影山優佳 | 日向坂46 | 1 | |
65位 | 65位 | → | 和田まあや | 乃木坂46 | ||
66位 | 66位 | → | 渡辺みり愛 | 乃木坂46 | ||
67位 | 67位 | → | 伊藤理々杏 | 乃木坂46 | ||
68位 | 68位 | → | 阪口珠美 | 乃木坂46 | ||
69位 | 69位 | → | 佐藤楓 | 乃木坂46 | ||
70位 | 70位 | → | 中村麗乃 | 乃木坂46 | ||
71位 | 71位 | → | 吉田綾乃クリスティー | 乃木坂46 | ||
72位 | 72位 | → | 柴田柚菜 | 乃木坂46 | ||
73位 | 73位 | → | 矢久保美緒 | 乃木坂46 | ||
74位 | 74位 | → | 黒見明香 | 乃木坂46 | ||
75位 | 75位 | → | 佐藤璃果 | 乃木坂46 | ||
76位 | 76位 | → | 林瑠奈 | 乃木坂46 | ||
77位 | 77位 | → | 松尾美佑 | 乃木坂46 | ||
78位 | 78位 | → | 弓木奈於 | 乃木坂46 | ||
79位 | 79位 | → | 渡辺梨加 | 櫻坂46 | ||
80位 | 80位 | → | 松平璃子 | 櫻坂46 | ||
81位 | 81位 | → | 遠藤光莉 | 櫻坂46 | ||
82位 | 82位 | → | 大園玲 | 櫻坂46 | ||
83位 | 83位 | → | 大沼晶保 | 櫻坂46 | ||
84位 | 84位 | → | 幸阪茉里乃 | 櫻坂46 | ||
85位 | 85位 | → | 増本綺良 | 櫻坂46 | ||
86位 | 86位 | → | 髙橋未来虹 | 日向坂46 | ||
87位 | 87位 | → | 森本茉莉 | 日向坂46 | ||
88位 | 88位 | → | 山口陽世 | 日向坂46 |
【悲報】賀喜遥香さん、彼氏がいた疑惑浮上!この世界はやっぱり残酷なんだな・・・
【大悲報】乃木坂は結局AKBに勝つ事なく衰退した模様、AKBだけでなく欅坂にも完敗www【音楽の日】
元AKB48の小嶋真子ちゃんのダンスがマジで上手くてビビった